| DATA HORA | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | ISOLAMENTO | INTERNADOS | ALTA CLINICA | ÓBITO |
| 03/04/2021 18:04:00 | 2.492 | 1.765 | 2 | 725 | 37 | 2 | 676 | 10 |
| 02/04/2021 20:08:33 | 2.491 | 1.722 | 48 | 721 | 33 | 3 | 676 | 9 |
| 31/03/2021 20:04:21 | 2.489 | 1.718 | 63 | 708 | 26 | 1 | 672 | 9 |
| 30/03/2021 21:48:23 | 2.441 | 1.717 | 16 | 708 | 28 | 1 | 670 | 9 |
| 29/03/2021 11:56:29 | 2.411 | 1.704 | 0 | 707 | 34 | 1 | 663 | 9 |
| 26/03/2021 12:18:23 | 2.411 | 1.701 | 10 | 700 | 46 | 1 | 644 | 9 |
| 24/03/2021 11:25:35 | 2.393 | 1.674 | 31 | 688 | 37 | 1 | 641 | 9 |
| 23/03/2021 14:09:36 | 2.382 | 1.673 | 40 | 669 | 23 | 1 | 636 | 9 |
| 22/03/2021 18:26:15 | 2.373 | 1.666 | 39 | 668 | 46 | 1 | 612 | 9 |
| 20/03/2021 12:06:05 | 2.350 | 1.650 | 32 | 668 | 78 | 4 | 577 | 9 |
| 19/03/2021 17:25:52 | 2.350 | 1.637 | 53 | 660 | 70 | 5 | 576 | 9 |
| 18/03/2021 21:13:37 | 2.329 | 1.639 | 46 | 645 | 39 | 5 | 592 | 9 |
| 17/03/2021 12:18:09 | 2.328 | 1.636 | 48 | 644 | 54 | 6 | 575 | 9 |
| 16/03/2021 13:45:48 | 2.326 | 1.623 | 74 | 629 | 46 | 6 | 566 | 9 |
| 15/03/2021 19:23:26 | 2.309 | 1.622 | 58 | 629 | 49 | 5 | 566 | 9 |
| 12/03/2021 11:31:18 | 2.287 | 1.613 | 64 | 610 | 39 | 5 | 557 | 9 |
| 11/03/2021 12:41:53 | 2.259 | 1.591 | 59 | 609 | 52 | 4 | 544 | 9 |
| 10/03/2021 20:10:20 | 2.258 | 1.566 | 105 | 587 | 39 | 4 | 535 | 9 |
| 09/03/2021 11:04:02 | 2.241 | 1.564 | 92 | 585 | 39 | 3 | 534 | 9 |
| 08/03/2021 12:10:45 | 2.220 | 1.563 | 73 | 584 | 46 | 2 | 527 | 9 |
| 05/03/2021 21:05:40 | 2.205 | 1.559 | 81 | 565 | 44 | 1 | 511 | 9 |
| 04/03/2021 13:59:21 | 2.197 | 1.558 | 83 | 556 | 36 | 1 | 510 | 9 |
| 03/03/2021 11:52:17 | 2.142 | 1.553 | 34 | 555 | 36 | 1 | 509 | 9 |
| 02/03/2021 16:35:21 | 2.129 | 1.554 | 20 | 555 | 39 | 1 | 506 | 9 |
| 01/03/2021 16:46:29 | 2.115 | 1.534 | 41 | 540 | 26 | 2 | 506 | 8 |
| 27/02/2021 13:37:20 | 2.098 | 1.533 | 32 | 533 | 18 | 2 | 505 | 8 |
| 26/02/2021 13:35:54 | 2.098 | 1.517 | 59 | 522 | 9 | 1 | 505 | 7 |
| 25/02/2021 20:58:17 | 2.096 | 1.517 | 57 | 522 | 9 | 1 | 505 | 7 |
| 24/02/2021 20:20:09 | 2.071 | 1.517 | 32 | 522 | 10 | 1 | 504 | 7 |
| 23/02/2021 21:51:17 | 2.060 | 1.515 | 24 | 521 | 9 | 1 | 504 | 7 |
