| DATA HORA | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | ISOLAMENTO | INTERNADOS | ALTA CLINICA | ÓBITO |
| 17/08/2021 11:36:01 | 4.369 | 2.911 | 14 | 1.444 | 3 | 1 | 1.424 | 16 |
| 16/08/2021 11:34:58 | 4.367 | 2.911 | 12 | 1.444 | 3 | 1 | 1.424 | 16 |
| 13/08/2021 11:33:55 | 4.360 | 2.909 | 8 | 1.443 | 9 | 0 | 1.418 | 16 |
| 12/08/2021 14:17:01 | 4.356 | 2.905 | 8 | 1.443 | 11 | 0 | 1.416 | 16 |
| 10/08/2021 11:19:59 | 4.345 | 2.900 | 10 | 1.435 | 15 | 0 | 1.404 | 16 |
| 06/08/2021 11:28:06 | 4.334 | 2.853 | 46 | 1.435 | 24 | 0 | 1.395 | 16 |
| 05/08/2021 11:31:24 | 4.321 | 2.840 | 51 | 1.430 | 19 | 0 | 1.395 | 16 |
| 04/08/2021 12:30:19 | 4.320 | 2.745 | 157 | 1.418 | 14 | 1 | 1.387 | 16 |
| 03/08/2021 12:28:47 | 4.254 | 2.734 | 105 | 1.415 | 14 | 1 | 1.384 | 16 |
| 02/08/2021 16:28:02 | 4.142 | 2.733 | 14 | 1.415 | 17 | 1 | 1.381 | 16 |
| 30/07/2021 16:22:23 | 4.136 | 2.712 | 18 | 1.406 | 17 | 1 | 1.372 | 16 |
| 29/07/2021 11:22:05 | 4.125 | 2.619 | 101 | 1.405 | 25 | 1 | 1.363 | 16 |
| 27/07/2021 11:36:20 | 4.105 | 2.497 | 215 | 1.393 | 29 | 1 | 1.347 | 16 |
| 26/07/2021 16:19:47 | 4.035 | 2.497 | 145 | 1.393 | 32 | 1 | 1.344 | 16 |
| 21/07/2021 12:15:19 | 3.884 | 2.491 | 16 | 1.377 | 31 | 3 | 1.327 | 16 |
| 20/07/2021 14:23:53 | 3.877 | 2.478 | 42 | 1.357 | 21 | 3 | 1.317 | 16 |
| 19/07/2021 16:48:11 | 3.867 | 2.478 | 33 | 1.356 | 31 | 4 | 1.305 | 16 |
| 16/07/2021 10:43:59 | 3.812 | 2.454 | 8 | 1.350 | 42 | 5 | 1.287 | 16 |
| 15/07/2021 11:35:40 | 3.811 | 2.451 | 16 | 1.344 | 40 | 2 | 1.286 | 16 |
| 14/07/2021 12:18:54 | 3.803 | 2.448 | 33 | 1.322 | 23 | 2 | 1.281 | 16 |
| 09/07/2021 11:15:42 | 3.730 | 2.405 | 24 | 1.301 | 23 | 3 | 1.272 | 16 |
| 08/07/2021 11:26:33 | 3.693 | 2.375 | 17 | 1.301 | 30 | 2 | 1.266 | 16 |
| 07/07/2021 11:29:03 | 3.684 | 2.375 | 16 | 1.293 | 37 | 1 | 1.252 | 16 |
| 06/07/2021 11:46:36 | 3.675 | 2.360 | 34 | 1.281 | 25 | 1 | 1.250 | 16 |
| 05/07/2021 11:42:47 | 3.665 | 2.360 | 26 | 1.279 | 24 | 1 | 1.249 | 16 |
| 02/07/2021 10:02:09 | 3.636 | 2.357 | 11 | 1.268 | 25 | 3 | 1.237 | 16 |
| 01/07/2021 10:37:35 | 3.635 | 2.357 | 11 | 1.267 | 39 | 2 | 1.223 | 16 |
| 30/06/2021 11:04:28 | 3.629 | 2.344 | 36 | 1.249 | 27 | 2 | 1.204 | 16 |
| 29/06/2021 16:06:26 | 3.622 | 2.344 | 29 | 1.249 | 30 | 2 | 1.201 | 16 |
| 28/06/2021 12:08:30 | 3.617 | 2.328 | 46 | 1.243 | 34 | 3 | 1.190 | 16 |
