| DATA HORA | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | ISOLAMENTO | INTERNADOS | ALTA CLINICA | ÓBITO |
| 01/03/2022 11:28:45 | 5.714 | 3.862 | 0 | 1.852 | 0 | 0 | 1.831 | 21 |
| 25/02/2022 11:38:56 | 5.713 | 3.861 | 0 | 1.852 | 2 | 1 | 1.828 | 21 |
| 24/02/2022 10:54:22 | 5.713 | 3.861 | 0 | 1.852 | 4 | 1 | 1.826 | 21 |
| 23/02/2022 11:20:20 | 5.712 | 3.861 | 0 | 1.851 | 4 | 1 | 1.825 | 21 |
| 22/02/2022 10:48:46 | 5.709 | 3.858 | 0 | 1.851 | 5 | 1 | 1.824 | 21 |
| 21/02/2022 11:39:51 | 5.709 | 3.858 | 0 | 1.851 | 7 | 1 | 1.822 | 21 |
| 18/02/2022 10:50:40 | 5.706 | 3.858 | 0 | 1.848 | 17 | 1 | 1.809 | 21 |
| 17/02/2022 10:04:58 | 5.703 | 3.857 | 0 | 1.846 | 16 | 1 | 1.808 | 21 |
| 16/02/2022 11:31:05 | 5.702 | 3.857 | 0 | 1.845 | 17 | 1 | 1.806 | 21 |
| 15/02/2022 11:20:53 | 5.688 | 3.854 | 0 | 1.834 | 8 | 1 | 1.805 | 20 |
| 14/02/2022 14:21:16 | 5.684 | 3.853 | 0 | 1.831 | 7 | 1 | 1.803 | 20 |
| 11/02/2022 10:52:56 | 5.682 | 3.852 | 0 | 1.830 | 10 | 0 | 1.800 | 20 |
| 10/02/2022 14:24:02 | 5.677 | 3.849 | 2 | 1.826 | 10 | 0 | 1.796 | 20 |
| 08/02/2022 11:37:03 | 5.671 | 3.844 | 14 | 1.813 | 5 | 0 | 1.788 | 20 |
| 07/02/2022 12:36:04 | 5.668 | 3.844 | 11 | 1.813 | 18 | 0 | 1.755 | 20 |
| 04/02/2022 11:06:50 | 5.656 | 3.842 | 15 | 1.799 | 24 | 0 | 1.755 | 20 |
| 03/02/2022 11:35:20 | 5.655 | 3.839 | 23 | 1.793 | 36 | 0 | 1.737 | 20 |
| 02/02/2022 15:58:15 | 5.651 | 3.821 | 55 | 1.775 | 41 | 0 | 1.714 | 20 |
| 01/02/2022 16:45:54 | 5.640 | 3.821 | 47 | 1.772 | 80 | 1 | 1.671 | 20 |
| 31/01/2022 15:36:31 | 5.627 | 3.818 | 51 | 1.758 | 99 | 1 | 1.638 | 20 |
| 27/01/2022 16:02:22 | 5.595 | 3.661 | 258 | 1.676 | 84 | 1 | 1.571 | 20 |
| 26/01/2022 15:38:27 | 5.570 | 3.655 | 258 | 1.657 | 88 | 0 | 1.549 | 20 |
| 25/01/2022 16:21:43 | 5.513 | 3.632 | 244 | 1.637 | 88 | 0 | 1.529 | 20 |
| 24/01/2022 16:10:45 | 5.314 | 3.560 | 145 | 1.609 | 74 | 1 | 1.514 | 20 |
| 21/01/2022 10:53:53 | 5.159 | 3.546 | 43 | 1.570 | 55 | 1 | 1.496 | 18 |
| 20/01/2022 11:41:43 | 5.114 | 3.532 | 25 | 1.557 | 49 | 0 | 1.490 | 18 |
| 19/01/2022 16:34:59 | 5.076 | 3.511 | 39 | 1.526 | 20 | 0 | 1.488 | 18 |
| 18/01/2022 11:42:16 | 5.042 | 3.496 | 35 | 1.511 | 6 | 0 | 1.487 | 18 |
| 17/01/2022 10:14:52 | 4.999 | 3.479 | 14 | 1.506 | 7 | 0 | 1.481 | 18 |
| 13/01/2022 09:39:39 | 4.999 | 3.453 | 43 | 1.503 | 10 | 0 | 1.475 | 18 |
