| DATA HORA | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | INVESTIGAÇÃO | CONFIRMADOS | ISOLAMENTO | INTERNADOS | ALTA CLINICA | ÓBITO |
| 06/06/2020 12:46:07 | 0 | 24 | 188 | 1 | 240 | 6 | 28 | 17 |
| 03/06/2020 19:16:45 | 0 | 23 | 165 | 1 | 209 | 5 | 21 | 17 |
| 02/06/2020 17:02:19 | 0 | 18 | 150 | 0 | 184 | 5 | 16 | 13 |
| 28/05/2020 17:17:41 | 0 | 8 | 121 | 0 | 132 | 5 | 3 | 3 |
| 26/05/2020 18:52:47 | 0 | 6 | 106 | 0 | 117 | 5 | 5 | 1 |
| 25/05/2020 18:38:28 | 0 | 5 | 85 | 0 | 93 | 5 | 3 | 0 |
| 21/05/2020 17:15:46 | 0 | 5 | 76 | 0 | 86 | 5 | 5 | 0 |
| 20/05/2020 19:11:07 | 0 | 5 | 76 | 0 | 86 | 5 | 5 | 0 |
| 19/05/2020 17:39:00 | 0 | 5 | 73 | 0 | 84 | 2 | 6 | 3 |
| 18/05/2020 18:11:42 | 0 | 5 | 41 | 0 | 77 | 2 | 31 | 3 |
| 12/05/2020 06:03:11 | 0 | 5 | 25 | 0 | 54 | 1 | 26 | 4 |
| 11/05/2020 18:36:43 | 0 | 2 | 24 | 0 | 28 | 1 | 2 | 1 |
| 08/05/2020 16:39:20 | 0 | 2 | 21 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 07/05/2020 17:51:49 | 3 | 2 | 19 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 07/05/2020 17:44:41 | 3 | 2 | 19 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 07/05/2020 17:44:13 | 3 | 2 | 19 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
| 07/05/2020 17:43:27 | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 |
| 07/05/2020 17:40:53 | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 |
| 07/05/2020 17:37:52 | 3 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 |
| 07/05/2020 17:37:19 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2020 17:33:43 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05/2020 16:51:51 | 3 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2020 18:10:27 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2020 16:16:39 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/05/2020 16:29:14 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/05/2020 17:57:02 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/05/2020 09:19:47 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/04/2020 17:43:17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/04/2020 10:57:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/04/2020 12:10:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
