Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 278 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/03/2022 ÀS 11:28

NOTIFICADOS
5.714
DESCARTADOS
3.862
INVESTIGAÇÃO
0
CONFIRMADOS
1.852
ISOLAMENTO
0
INTERNADOS
0
ALTA CLINICA
1.831
ÓBITO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS DESCARTADOS INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS ISOLAMENTO INTERNADOS ALTA CLINICA ÓBITO
25/06/2021 10:55:19 3.557 2.298 46 1.233 48 4 1.168 15
24/06/2021 10:53:41 3.558 2.296 33 1.229 49 4 1.161 15
23/06/2021 10:38:21 3.535 2.284 36 1.215 38 5 1.157 15
22/06/2021 11:13:39 3.517 2.279 26 1.212 49 4 1.144 15
21/06/2021 10:56:56 3.504 2.264 40 1.200 54 4 1.128 14
18/06/2021 12:07:52 3.482 2.228 83 1.171 45 4 1.109 13
17/06/2021 12:46:17 3.458 2.227 61 1.170 56 4 1.097 13
16/06/2021 11:48:31 3.451 2.226 61 1.164 58 3 1.090 13
15/06/2021 11:55:47 3.407 2.222 45 1.140 47 1 1.079 13
14/06/2021 11:50:17 3.403 2.220 44 1.139 47 1 1.079 12
11/06/2021 11:25:34 3.373 2.205 82 1.086 11 3 1.060 12
10/06/2021 11:16:21 3.345 2.205 58 1.082 20 2 1.048 12
09/06/2021 11:15:24 3.334 2.205 49 1.080 19 2 1.047 12
08/06/2021 11:33:01 3.319 2.205 34 1.080 22 2 1.044 12
07/06/2021 11:39:15 3.307 2.205 22 1.080 27 2 1.040 12
04/06/2021 10:21:24 3.252 2.177 11 1.064 54 0 998 12
02/06/2021 10:08:49 3.273 2.175 46 1.052 40 0 987 12
01/06/2021 12:05:12 3.252 2.175 25 1.052 53 0 987 12
31/05/2021 13:00:40 3.243 2.174 20 1.049 76 1 961 11
28/05/2021 11:14:03 3.223 2.149 73 1.001 52 0 938 11
27/05/2021 11:47:05 3.215 2.147 68 1.000 56 0 933 11
26/05/2021 10:46:39 3.198 2.145 54 999 61 0 927 11
25/05/2021 11:27:44 3.180 2.145 36 999 65 0 923 11
24/05/2021 17:48:45 3.157 2.144 15 998 65 0 922 11
22/05/2021 16:17:27 3.141 2.068 107 966 40 0 915 11
21/05/2021 10:12:46 3.141 2.013 194 934 8 0 915 11
20/05/2021 10:55:15 3.140 2.012 194 934 12 0 911 11
19/05/2021 11:14:14 3.119 2.009 179 931 10 0 910 11
18/05/2021 10:57:04 2.954 2.003 20 931 11 0 909 11
17/05/2021 11:28:49 2.951 2.003 17 931 12 0 908 11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo