Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 278 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 01/03/2022 ÀS 11:28

NOTIFICADOS
5.714
DESCARTADOS
3.862
INVESTIGAÇÃO
0
CONFIRMADOS
1.852
ISOLAMENTO
0
INTERNADOS
0
ALTA CLINICA
1.831
ÓBITO
21
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS DESCARTADOS INVESTIGAÇÃO CONFIRMADOS ISOLAMENTO INTERNADOS ALTA CLINICA ÓBITO
12/01/2022 15:49:09 4.986 3.448 36 1.502 11 0 1.473 18
11/01/2022 14:44:05 4.972 3.447 28 1.497 6 0 1.473 18
10/01/2022 21:09:06 4.959 3.443 19 1.497 6 0 1.473 18
02/01/2022 10:12:03 4.912 3.421 0 1.491 0 0 1.473 18
20/12/2021 10:18:49 4.912 3.419 2 1.491 0 0 1.473 18
16/12/2021 14:24:44 4.910 3.416 1 1.491 1 0 1.472 18
10/12/2021 09:41:44 4.906 3.416 0 1.490 0 0 1.472 18
06/12/2021 08:21:10 4.866 3.376 0 1.490 0 0 1.472 18
02/12/2021 10:58:31 4.866 3.376 0 1.490 1 0 1.471 18
30/11/2021 11:20:40 4.866 3.372 4 1.490 2 0 1.470 18
26/11/2021 10:39:49 4.861 3.371 0 1.490 3 0 1.469 18
24/11/2021 11:23:49 4.859 3.364 6 1.489 6 0 1.467 18
23/11/2021 16:23:33 4.856 3.364 3 1.489 6 0 1.465 18
22/11/2021 11:03:36 4.850 3.350 12 1.488 5 0 1.465 18
19/11/2021 10:31:24 4.838 3.343 8 1.487 5 0 1.464 18
18/11/2021 15:04:23 4.835 3.334 16 1.485 3 0 1.464 18
17/11/2021 11:14:03 4.826 3.192 151 1.483 1 0 1.464 18
10/11/2021 08:11:11 4.670 3.180 8 1.482 1 0 1.463 18
09/11/2021 15:22:57 4.662 3.170 10 1.482 1 0 1.463 18
08/11/2021 14:34:42 4.648 3.167 0 1.481 0 0 1.463 18
05/11/2021 08:54:35 4.637 3.156 0 1.481 1 0 1.462 18
03/11/2021 14:48:26 4.636 3.151 4 1.481 3 0 1.460 18
20/10/2021 11:36:51 4.610 3.132 3 1.475 4 0 1.454 17
19/10/2021 15:37:18 4.607 3.131 3 1.473 3 1 1.453 16
18/10/2021 11:13:42 4.595 3.122 0 1.473 3 1 1.453 16
15/10/2021 11:12:39 4.595 3.119 4 1.472 5 1 1.450 16
14/10/2021 14:33:05 4.595 3.117 6 1.472 5 1 1.450 16
13/10/2021 14:50:32 4.590 3.109 11 1.470 5 1 1.448 16
07/10/2021 11:46:29 4.580 3.107 7 1.466 4 1 1.445 16
06/10/2021 11:36:06 4.576 3.105 6 1.465 4 1 1.444 16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo